Fahrplan
Ersatzfahrplan
Durch die Corona-bedingten Einschränkungen verkehrt die Fähre bis auf weiteres wie folgt:
Montag bis Freitag: 5:50 Uhr – 19:15 Uhr
Samstag und Sonntag: 9:00 Uhr – 19:15 Uhr
Betriebszeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonn- / Feiertag |
---|---|---|---|
Winter: 1.10. - 31.3. | 5:50 – 21:00 Uhr | 7:00 – 21:00 Uhr | 8:00 – 21:00 Uhr |
Sommer: 1.4. - 30.9. | 5:50 – 22:00 Uhr | 7:00 – 22:00 Uhr | 8:00 – 22:00 Uhr |
Bitte beachten Sie den Sonderfahrplan an Weihnachten.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Titelseite unserer Website bzw. die Angaben an der Fähranlegestelle.
ab Inghelheim →
Oe. - Winkel
(1. Apr - 30. Sep.)
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
6 | 00 | 20 | 40 |
7 | 00 | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 45 |
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 | |
21 | 15 | 45 | |
22 | 15 |
Samstag, Sonntag, Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
7 | 15 | 45 | (Nur Samstag) |
8 | 15 | 45 | |
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 | |
21 | 15 | 45 | |
22 | 15 |
ab Inghelheim →
Oe. - Winkel
(30. Sep - 1. Apr.)
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
6 | 00 | 20 | 40 |
7 | 00 | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 45 |
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 | |
21 | 15 |
Samstag, Sonntag, Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
7 | 15 | 45 | (Nur Samstag) |
8 | 15 | 45 | |
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 45 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 45 | |
20 | 15 | 45 | |
21 | 15 |
ab Oe. - Winkel →
Ingelheim
(1. Apr - 30. Sep.)
Montag bis Freitag an Werktagen
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
5 | 50 | ||
6 | 10 | 30 | 50 |
7 | 10 | 30 | 50 |
8 | 10 | 30 | |
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 30 | |
20 | 00 | 30 | |
21 | 00 | 30 | |
22 | 00 |
Samstag, Sonntag, Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
7 | 00 | 30 | (Nur Samstag) |
8 | 00 | 30 | |
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 30 | |
20 | 00 | 30 | |
21 | 00 | 30 | |
22 | 00 |
ab Oe. - Winkel →
Ingelheim
(30. Sep. - 1. Apr.)
Montag bis Freitag an Werktagen
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
5 | 50 | ||
6 | 10 | 30 | 50 |
7 | 10 | 30 | 50 |
8 | 10 | 30 | |
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 30 | |
20 | 00 | 30 | |
21 | 00 |
Samstag, Sonntag, Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
7 | 00 | 30 | (Nur Samstag) |
8 | 00 | 30 | |
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 30 | |
20 | 00 | 30 | |
21 | 00 |